Brasil
Brasil registra 4.256 casos confirmados de coronavírus e 136 mortes

O Brasil registrou neste domingo (29) 4.256 casos confirmados de coronavírus. De acordo com as informações repassadas pelas Secretarias Estaduais de Saúde de todo o país até as 16h, o número de óbitos aumentou de 114 para 136 em 24h.
As mortes estão localizadas nos estados do Amazonas (1), Bahia (1), Ceará (5), Pernambuco (5), Piauí (1), Rio Grande do Norte (1), Rio de Janeiro (17), São Paulo (98), Distrito Federal (1), Goiás (1), Paraná (2), Santa Catarina (1) e Rio Grande do Sul (2).
Para manter a população informada a respeito dos casos e óbitos, o Ministério da Saúde atualiza diariamente os dados na plataforma de dados do coronavírus. O painel traz as informações e permite uma análise do comportamento do vírus com o passar do tempo, além de um gráfico de dados acumulados apontando a curva epidêmica da doença.
A plataforma está disponível para livre acesso no endereço: covid.saude.gov.br
Tabela com a distribuição dos casos por UF
| ID | UF/REGIÃO | CONFIRMADOS | ÓBITOS | |
| N | N | % | ||
| NORTE | 227 (5%) | 1 | 0,4% | |
| 1 | AC | 34 | – | – |
| 2 | AM | 140 | 1 | 0,7% |
| 3 | AP | 4 | – | – |
| 4 | PA | 18 | – | – |
| 5 | RO | 6 | – | – |
| 6 | RR | 16 | – | – |
| 7 | TO | 9 | – | – |
| NORDESTE | 720 (17%) | 13 | 1,8% | |
| 8 | AL | 17 | – | – |
| 9 | BA | 154 | 1 | 0,6% |
| 10 | CE | 348 | 5 | 1,4% |
| 11 | MA | 16 | – | – |
| 12 | PB | 14 | – | – |
| 13 | PE | 73 | 5 | 6,8% |
| 14 | PI | 14 | 1 | 7,1% |
| 15 | RN | 68 | 1 | 1,5% |
| 16 | SE | 16 | – | – |
| SUDESTE | 2.342 (55%) | 115 | 4,9% | |
| 17 | ES | 60 | – | – |
| 18 | MG | 231 | – | – |
| 19 | RJ | 600 | 17 | 2,8% |
| 20 | SP | 1.451 | 98 | 6,8% |
| CENTRO-OESTE | 399 (9%) | 2 | 0,5% | |
| 21 | DF | 289 | 1 | 0,4% |
| 22 | GO | 58 | 1 | 1,7% |
| 23 | MS | 36 | – | – |
| 24 | MT | 16 | – | – |
| SUL | 568 (13%) | 5 | 0,9% | |
| 25 | PR | 148 | 2 | 1,4% |
| 26 | SC | 194 | 1 | 0,5% |
| 27 | RS | 226 | 2 | 0,9% |
| BRASIL | 4.256 | 136 | 3,2% | |
Mais lidas
-
1FUTEBOL
Neymar confirma seu retorno ao Santos após 12 anos: 'Parece que estou voltando no tempo'
-
2BASQUETE
Jayson Tatum deixa jogo com lesão, Celtics derrotam Kings e emplacam 6ª vitória seguida na NBA
-
3CÂMARA
Projeto prevê redução do IPVA de automóveis acidentados recuperáveis
-
4CONGRESSO
Câmara aprova pena para quem divulgar imagens de nudez geradas por IA
-
5FUTEBOL
Emiliano Díaz indica acerto do Corinthians com lateral Fabrizio Angileri, ex-River Plate

